Отець Віталій Козак висловив слова вдячності всім священикам та просив передати слова вдячності вірним, які координували збір коштів та складали пожертви: «В останній період Україна проходить тяжкі випробування. Перед загрозою іноземної агресії багато українців об’єдналися, спільно допомагаючи військовим, які захищають нашу державу. Ми вдячні кожному, хто ведений почуттям християнської солідарності та складають свої пожертви, щоб допомогти війську, яке протистоїть тяжким загрозам та викликам з боку агресора. Жертовність – є одною з основних християнських чеснот, за яку Господь у своїй щедрості винагороджує сторицею».
Останні 3 місяці на парафіях Тернопільсько-Зборівської архиєпархії відбувалися збірки коштів та продуктів харчування для війська. З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка при курії архиєпархії було створено спеціальний фонд, до якого залучалися зібрані кошти. Кошти із фонду використовуються на нагальні потреби військових Тернопільської області та інших областей України, де армія потребувала фінансової підтримки.
№ | ОДЕРЖУВАЧ | ВИД ДОПОМОГИ | СУМА |
1 | Міністерство оборони України | Переказ: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172. рах.: 31254307218611 – матеріально-технічне забезпечення | 50 000 грн. 00 коп. |
2 | Тернопільський військовий комісаріат | Переказ: рах. 31252301116175 МФО838012 | 20 000 грн. 00 коп. |
3 | Військова частина №2003 Національної гвардії України | Тактичні розвантажувальні жилети (50 шт.) | 68 800 грн. 00 коп. |
4 | Батальйон територіальної оборони «Тернопіль» | Закупівля засобів спец захисту (бронежилети) | 65 200 грн. 00 коп. |
5 | Управління МВС в Тернопільській області | Закупівля амуніції для підрозділу що направляється у східні області | 15 000 грн. 00 коп. |
6 | Тренувальний табір Самооборони у Теребовлі | Видатки на організацію та харчування | 11 500 грн. 00 коп. |
7 | Лікування осіб постраждалих на Майдані | Разові допомоги | 13 000 грн. 00 коп. |
8 | Забезпечення транспортування продуктів на військові полігони нацгвардії біля Києва | Транспортні витрати | 2 117 грн. 00 коп. |
9 | Видатки на забезпечення душпастирської опіки військових на тренувальних полігонах Національної гвардії України | Транспортні видатки | 11 293 грн. 00 коп. |
10 | Фінансування інформаційної підтримки подій останнього періоду в Україні (міжнародна конференція в університеті Клайпеди (Литва)) | Транспортні видатки | 2 000 грн. 00 коп. |
11 | Допомога капеланам на Херсонщині | Разова допомога | 2 000 грн. 00 коп. |
12 | Душпастирська місія «Комісії душпастирства охорони здоров’я» УГКЦ в зоні АТО | Закупівля амуніції | 9 000 грн. 00 коп. |
13 | Видатки на закупівлю амуніції для військовослужбовців вихідців із Зборівщини в зоні АТО | Закупівля амуніції | 10 035 грн. 00 коп. |
14 | Допомога батальйону «Айдар» | Переказ | 4870 грн. 00 коп |
Всього разом: | 284 815 грн. 00 коп. | ||
ПРОДУКТИ | |||
1 | Навчальний полігон Національної гвардії України у с. Нові Петрівці Київська обл.. | 3 тони | |
2 | Навчальний полігон Національної гвардії України у м. Ірпінь, Київська обл. | 1.5 тони | |
3 | Військові частини у зоні АТО | 3 тони | |
4 | Військова частина №2003 Національної гвардії України | 1.5 тони | |
5 | Тренувальний табір Самооборони у Теребовлі | 1.5 тони |
прес-служба архиєпархії